The record
Every trade I take — on the record
Entries, exits, wins and losses — posted as they happen and never deleted. This is the audit trail most groups won’t show you.
Educational and informational only — not financial advice, and not a signal to copy. These are my own past trades, including losers; some older trades are recorded from my exchange history after the fact and may not be a complete record. They are my results, not a projection of yours — your results will differ, are not typical, and are not guaranteed. Past performance does not guarantee future results, and most retail traders lose money.
Every trade
| Date | Market | Direction | Entry | Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | AAVE/USDT | long | 91.27 | — | Open |
| Aug 5, 2026 | AAVE | short | 99.54 | 99.54after 3 TPs | Win |
| Jul 31, 2026from history | AERO/USDT | short | 0.5195 | 0.5195after 4 TPs | Win |
| Jul 28, 2026 | UNI/USDT | short | — | — | Open |
| Jul 28, 2026 | COTI SHORT | short | 0.011659 | 0.010839after 1 TP | Win |
| Jul 28, 2026 | LINEA/USDT | short | 0.002444 | 0.002387after 3 TPs | Win |
| Jul 28, 2026 | AAVE/USDT | short | 98.58 | 98.58after 1 TP | Win |
| Jul 27, 2026 | LDO | short | 0.3872 | —after 2 TPs | Open |
| Jul 27, 2026 | INTC | short | 93.17 | 93.17 | Breakeven |
| Jul 26, 2026 | COIN/USD | long | 161 | — | Open |
| Jul 23, 2026 | AR/USDT | long | 1.889 | — | Open |
| Jul 21, 2026 | XMR/USDT | short | — | never filled | Unfilled |
| Jul 21, 2026from history | HYPE/USDT | short | 64.896 | 64.896after 1 TP | Win |
| Jul 21, 2026from history | GRASS/USDT | short | 0.532 | 0.532after 1 TP | Win |
| Jul 21, 2026 | CLEO/USDT | short | 0.0754 | 0.0754after 1 TP | Win |
| Jul 21, 2026from history | AKT/USDT | short | 0.72275 | 0.57after 5 TPs | Win |
| Jul 18, 2026from history | ONDO/USDT | short | 0.3593 | 0.3421after 1 TP | Win |
| Jul 17, 2026from history | MU/USDT | short | 1,214.07 | 821.96after 4 TPs | Win |
| Jul 17, 2026from history | SNDK/USDT | short | 2,264.04 | 1,354.28after 4 TPs | Win |
| Jul 14, 2026 | BTC/USDT | short | 65,000 | — | Open |
| Jul 14, 2026from history | BTC/USDT | short | 65,000 | 65,000after 2 TPs | Win |
| Jul 13, 2026 | POL/USDT | short | 0.08656 | —after 4 TPs | Open |
| Jul 11, 2026from history | JUP/USDT | short | 0.211242 | 0.211242after 1 TP | Win |
| Jul 6, 2026 | ETH/USDT | short | 1,750 | — | Open |
| Jul 6, 2026 | ETH/USDT | short | 1,750 | 1,750after 1 TP | Win |
| Jul 5, 2026 | CELO/USDT | short | — | — | Open |
| Jul 5, 2026 | XRP/USDT | long | — | — | Open |
| Jul 5, 2026 | HYPER/USDT | short | — | — | Open |
| Jul 5, 2026 | ARKM/USDT | short | — | — | Open |
| Jul 3, 2026from history | ZEC/USDT | short | 468.85 | 438.74after 5 TPs | Win |
| Jul 2, 2026from history | LDO/USDT | long | 0.259065 | 0.258808after 1 TP | Loss |
| Jul 2, 2026from history | ALGO/USDT | long | 0.0855 | 0.0855after 2 TPs | Win |
| Jul 2, 2026from history | VELVET/USDT | short | 1.81044 | 0.5172after 2 TPs | Win |
| Jul 1, 2026from history | ONDO/USDT | short | 0.352648 | 0.3326after 3 TPs | Win |
| Jul 1, 2026from history | SAND/USDT | long | 0.047898 | 0.0477after 2 TPs | Win |
| Jul 1, 2026from history | ALGO/USDT | long | 0.0856014 | 0.0855422after 1 TP | Win |
| Jun 30, 2026from history | INJ/USDT | short | 5.52 | — | Open |
| Jun 30, 2026from history | SPCX/USDT | short | 170.177 | — | Open |
| Jun 30, 2026from history | GRASS/USDT | short | 0.465508 | 0.460892after 1 TP | Win |
| Jun 30, 2026from history | JUP/USDT | short | 0.2227 | 0.209after 3 TPs | Win |
| Jun 30, 2026from history | CELO/USDT | short | 0.0663303 | 0.0587496after 3 TPs | Win |
| Jun 29, 2026from history | SPCX/USDT | short | 167.345 | 163.203 | Win |
| Jun 28, 2026from history | GRASS/USDT | short | 0.495026 | 0.496199after 1 TP | Win |
| Jun 26, 2026from history | SOL/USDT | short | 70.9857 | — | Open |
| Jun 25, 2026from history | SOL/USDT | short | 67.63 | 67.63after 1 TP | Win |
| Jun 24, 2026from history | XLM/USDT | long | 0.186008 | 0.18599after 1 TP | Win |
| Jun 23, 2026from history | ALGO/USDT | long | 0.0906 | 0.0907after 1 TP | Win |
| Jun 22, 2026from history | BTC/USDT | short | 65,190.9 | 65,110.5after 1 TP | Win |
| Jun 22, 2026from history | ETH/USDT | short | 1,773.7 | 1,773.52after 1 TP | Win |
| Jun 20, 2026from history | XRP/USDT | long | 1.138 | 1.1377after 1 TP | Win |
| Jun 19, 2026from history | WLD/USDT | short | 0.6087 | 0.6092after 1 TP | Win |
| Jun 18, 2026from history | XRP/USDT | long | 1.1483 | 1.1478after 1 TP | Loss |
| Jun 18, 2026from history | NEAR/USDT | short | 2.21052 | 2.205after 5 TPs | Win |
| Jun 17, 2026from history | INIT/USDT | long | 0.0624253 | 0.0625659 | Win |
| Jun 17, 2026from history | ZEC/USDT | short | 501.13 | 501.05after 2 TPs | Win |
| Jun 17, 2026from history | BEAT/USDT | short | 6.04554 | 1.78after 2 TPs | Win |
| Jun 17, 2026from history | ALGO/USDT | long | 0.0980531 | 0.0991 | Win |
| Jun 15, 2026from history | HYPE/USDT | short | 64.8207 | 69.5559 | Loss |
| Jun 15, 2026from history | XMR/USDT | short | 371.247 | 352.009after 2 TPs | Win |
| Jun 15, 2026from history | APT/USDT | long | 0.700942 | 0.709016 | Win |
| Jun 14, 2026from history | TAO/USDT | short | 272.393 | 272.75after 1 TP | Win |
| Jun 12, 2026from history | WLD/USDT | short | 0.488295 | 0.4789after 1 TP | Win |
| Jun 11, 2026from history | AKT/USDT | short | 0.604 | 0.606after 1 TP | Win |
| Jun 10, 2026from history | BTC/USDT | short | 62,825.3 | 62,850after 1 TP | Win |
| Jun 10, 2026from history | ZEC/USDT | short | 420.073 | 417.378 | Win |
| Jun 10, 2026from history | AKT/USDT | short | 0.624166 | 0.615 | Win |
| Jun 10, 2026from history | ONDO/USDT | short | 0.359532 | 0.357 | Win |
| Jun 9, 2026from history | WLD/USDT | short | 0.511128 | 0.5112after 1 TP | Win |
| Jun 9, 2026from history | ZEC/USDT | short | 438.886 | 439.101after 1 TP | Win |
| Jun 9, 2026from history | ETH/USDT | short | 1,655.22 | 1,655.2 | Breakeven |
| Jun 9, 2026from history | XAG/USDT | long | 60.8782 | —after 3 TPs | Open |
| Jun 8, 2026from history | BLESS/USDT | short | 0.00927161 | 0.00928291after 1 TP | Win |
| Jun 7, 2026from history | AKT/USDT | short | 0.653135 | 0.638after 5 TPs | Win |
| Jun 5, 2026from history | SOL/USDT | long | 63 | 64.82 | Win |
| Jun 5, 2026from history | WLD/USDT | short | 0.5332 | 0.537after 1 TP | Win |
| Jun 4, 2026from history | WLD/USDT | short | 0.509353 | 0.4942after 3 TPs | Win |
| Jun 4, 2026from history | HYPE/USDT | short | 68.2144 | 68.2after 1 TP | Win |
| Jun 4, 2026from history | DOGE/USDT | long | 0.0887802 | 0.08913after 1 TP | Win |
| Jun 3, 2026from history | AKT/USDT | short | 0.726742 | 0.728 | Loss |
How we show gains: each % is realized on a take-profit when we close part of the position, shown as % gain on margin at the stated leverage. A high single-TP % is a partial exit on a slice of the trade — not a whole-account return.